新闻中心频道 政策法规频道 行业标准频道
品牌建设频道 企业综合频道 商务中心频道
数据中心频道 专题中心频道 互动中心频道
当前位置:首页数据统计国内肉禽蛋月度数据统计 → 3月份江苏省生猪生产情况统计

3月份江苏省生猪生产情况统计


肉业网  http://www.chinameat.cn
2008/4/9 11:35:21  1414点击

    
  生猪存栏总数(万头) 其中 其中:母猪存栏总数(万头) 肉猪出栏数 (万头)
存栏总数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 肉猪存栏(万头) 苗猪存栏(万头) 其中:三元猪存栏总数 存栏数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 其中 本月出栏 累计出栏 比去年同期增减数 其中
二元母猪存栏数 能繁母猪存栏数 本月出栏三元猪 累计出栏三元猪
合计 1513.10 153.38 11.28 47.18 807.74 512.17 525.83 193.19 53.90 38.70 4.02 116.81 165.85 233.84 810.08 65.47 139.41 469.82
南京市 59.84 -10.77 -15.25 3.14 41.61 15.70 25.67 2.54 0.05 1.99 0.00 1.38 1.96 8.99 36.76 -5.85 6.46 20.78
无锡市 54.44 -6.15 -10.16 0.52 33.94 16.34 17.23 4.15 0.37 9.73 0.03 1.99 3.54 6.99 25.67 -6.53 3.59 12.20
徐州市 213.10 31.38 17.27 2.96 114.23 66.26 84.51 32.60 12.70 63.84 1.32 22.66 27.71 35.79 109.01 24.39 24.90 76.69
常州市 45.89 5.56 13.78 0.01 23.95 16.44 7.98 5.50 2.35 74.43 0.08 2.67 4.43 6.37 21.02 -1.53 2.51 8.10
苏州市 74.22 4.89 7.06 3.72 49.24 17.62 41.28 7.36 2.08 39.27 0.16 5.02 6.28 7.07 31.44 -8.69 4.57 20.01
南通市 258.85 19.19 8.01 3.97 123.88 101.63 74.56 33.34 12.89 63.03 0.82 19.85 30.43 26.11 90.38 7.08 16.96 55.38
连云港 134.44 8.54 6.79 -1.31 56.00 56.15 58.60 22.29 4.57 25.81 0.39 13.34 18.32 25.97 83.23 7.62 11.39 38.37
淮安市 132.91 15.09 12.81 6.42 78.63 41.19 39.77 13.09 3.52 36.71 0.32 7.09 10.59 22.91 88.13 11.56 11.99 44.87
盐城市 201.49 18.35 10.02 13.11 105.97 65.19 78.99 30.33 5.68 23.04 0.21 19.99 27.16 36.71 122.38 6.78 22.62 72.60
扬州市 31.22 3.25 11.62 2.33 20.60 6.51 15.46 4.11 2.19 114.49 0.16 2.40 3.61 3.18 13.01 -3.04 2.11 8.61
镇江市 38.03 5.24 15.98 3.61 18.37 15.83 7.00 3.83 1.49 63.68 0.04 1.34 3.34 4.87 14.11 -0.27 1.77 5.25
泰州市 124.71 15.57 14.26 3.65 61.28 47.63 26.93 15.80 2.98 23.23 0.07 5.41 13.41 14.99 59.93 13.07 6.55 25.97
宿迁市 143.96 43.25 42.94 5.07 80.03 45.69 47.85 18.24 3.04 19.98 0.42 13.69 15.07 33.90 115.02 20.87 23.99 80.99

 

编辑:glh  
 相关信息
[文]甘肃省绿色种养循环农业试点成效显著
[文]关于做好2024年5月17日中央储备
[文]关于做好2024年5月17日中央储备
[文]关于做好2024年5月17日中央储备
[文]关于做好2024年5月17日中央储备
声明:此文未经我网许可,不得转载!否则我网有权对其追究相关法律责任!我网发布此文,只为给您做信息参考,请您慎重对待此文所发表的观点给您带来的任何影响和后果,我网对因此文给您造成的任何损失和影响不承担任何责任!