新闻中心频道 政策法规频道 行业标准频道
品牌建设频道 企业综合频道 商务中心频道
数据中心频道 专题中心频道 互动中心频道
当前位置:首页数据统计国际肉禽蛋年度数据统计 → 1998-2002肠衣进口分国别统计

1998-2002肠衣进口分国别统计


肉业网  http://www.chinameat.cn
2004/11/4 11:31:00  896点击

code1chna i199812sg  i199812jg  i199912sg  i199912jg  i200012sg  i200012jg  i200112sg  i200112jg  i200212sg  i200212jg
1美国   7,647,044    12,449,845    11,088,851    15,691,602    10,174,414    16,577,917    12,143,806    15,517,828    13,345,241    13,567,608
2新西兰   1,957,855     5,962,244     1,092,431     6,370,746     1,149,852     4,577,511     2,879,228     8,426,210     4,345,135     8,894,814
3比利时   1,431,958     1,014,489       553,785       891,750       250,782       346,929     2,198,978     1,761,264     4,901,377     4,428,122
4澳大利亚   7,516,312     4,456,454     6,630,111     3,317,564     9,862,049     4,246,557    10,396,142     4,321,336    10,490,447     4,404,372
5荷兰     162,554       254,137     3,736,217     3,938,686     5,773,929     6,771,358     2,413,072     3,152,922     2,327,884     2,748,949
6法国   3,160,080     5,234,291     3,213,407     3,969,119     3,258,211     3,225,643     2,770,590     2,089,524     3,262,143     2,347,090
7加拿大     346,121       475,275       467,902       799,817     1,096,189     1,981,171     1,820,840     1,759,858     1,544,987     1,078,264
8丹麦     676,540       169,608     1,401,290       730,448     1,743,552     1,272,452     1,995,890     1,374,582     1,347,310       968,751
9瑞典       18,760         6,846       933,920       655,572
10南非       20,640        30,720       119,745       196,595        80,431       165,463
11德国     600,492     1,643,537       294,160       560,724       182,037       153,430       336,154       344,585       125,596       111,992
12韩国      37,344        80,219        23,417        30,923        11,000         5,500        10,000        92,869
13爱尔兰       48,000        88,657        38,000        53,960
14日本      31,479        85,134        28,772        73,834         8,322        20,379        12,720        16,960        20,120        28,480
15芬兰   1,221,540       482,919        55,890        24,365         8,504         8,140
16马来西亚       19,000         7,866
17蒙古      23,380       136,091        53,565       210,335        45,640       159,786
18新加坡           2           242            40           294
19泰国       93,000        38,407
20台湾省          80         1,192
21英国   1,140,220       877,146     1,624,360     1,539,380     1,669,630     1,368,971       331,850       523,101
22意大利      78,500        86,350       234,000       257,400       124,100       136,510
23西班牙            1            10
24吉尔吉斯       2,386         1,861
25阿根廷      23,200         9,280       690,952       315,117       230,400        92,160
26巴西      72,000        32,508     8,066,643     3,349,381        29,300        12,462
   40,979,456    39,554,446
编辑:网站编辑  
 相关信息
新希望
临沂金龙冷藏厂
上海怡辉食品有限公司
天津世纪五矿贸易有限公司
江苏兔王兔业有限公司
声明:此文未经我网许可,不得转载!否则我网有权对其追究相关法律责任!我网发布此文,只为给您做信息参考,请您慎重对待此文所发表的观点给您带来的任何影响和后果,我网对因此文给您造成的任何损失和影响不承担任何责任!