新闻中心频道 政策法规频道 行业标准频道
品牌建设频道 企业综合频道 商务中心频道
数据中心频道 专题中心频道 互动中心频道
当前位置:首页数据统计国内肉禽蛋分类数据统计 → 2011年12月份中国非种用猪出口数据统计

2011年12月份中国非种用猪出口数据统计


肉业网  http://www.chinameat.cn
2012/2/13 10:15:57  383点击

    非种用猪出口1:2011年12月份中国非种用猪(10-50kg)出口量为144.44吨,金额总计627454美元,平均单价为4344.14美元/吨。上月出口量为52.18吨,环比增加176.8%。2010年同期出口量为172.88吨,同比减少16.5%。

年度 月份 当前月 当月比去年同期±%
数量(千克) 金额(美元) 数量 金额
2011 1 10458 21300 52.4 69.0
2 111967 407851 -0.6 5.3
3 66718 227803 -42.0 -42.7
4 88096 319391 -17.1 -14.2
5 61479 222828 -35.9 -32.6
6 52603 193407 -46.7 -43.2
7 47689 180901 -49.5 -44.6
8 66645 320130 -24.8 -7.2
9 83540 408764 -10.0 4.4
10 75790 387598 -26.1 -9.6
11 52180 248256 -45.9 -38.3
12 144437 627454 -16.5 0.2
2011 累计 861602 3565683 平均单价:4138.4美元/吨
2010 1 6860 12600 2.1 0.0
2 112612 387186 -4.0 -21.1
3 115025 397794 22.3 4.0
4 106210 372374 3.6 -12.0
5 95970 330595 4.2 -7.7
6 98702 340345 2.6 -4.1
7 94457 326338 4.7 -1.2
8 88638 344968 5.3 17.8
9 92863 391448 -2.9 11.5
10 102521 428860 1.2 19.4
11 96387 402615 -14.4 -0.1
12 172876 626010 0 0

    非种用猪出口2:2011年12月份中国非种用猪(50kg以上含50kg)出口量为2.65万吨,金额总计83459745美元,平均单价为3152.75美元/吨。上月出口量为1.3万吨,环比增加103.5%。2010年同期出口量为2.67万吨,同比减少0.8%。
中国其他猪(50kg以上,含50kg)出口量值表(税号:01039200)
年度 月份 当前月 当月比去年同期±%
数量(千克) 金额(美元) 数量 金额
2011 1 1136377 2774286 -33.8 -20.7
2 14095103 33903698 -0.5 20.3
3 11142983 26596796 -6.1 12.2
4 13377618 34305843 -4.6 23.4
5 12464958 33028465 -9.7 23.0
6 13174300 34112110 -9.3 19.8
7 12762606 33394501 -9.1 20.2
8 12546784 36297520 -12.3 30.5
9 12876974 42403858 -8.5 60.2
10 12417570 41516711 -12.1 48.0
11 13008379 46681483 -9.0 62.7
12 26472053 83459745 -0.8 46.8
2011 累计 155475705 448475016 平均单价:2884.5美元/吨
2010 1 1717474 3499104 -46.1 -51.4
2 14171021 28183688 15.6 2.9
3 11865753 23698996 3.1 -6.6
4 14024372 27811538 7.5 2.3
5 13807169 26859887 -1.9 -5.8
6 14518970 28470616 -1.0 0.4
7 14038603 27792670 13.1 12.8
8 14305027 27811401 18.4 15.1
9 14071637 26464030 -5.0 -8.5
10 14121256 28046583 3.3 3.1
11 14294291 28690713 1.7 3.6
12 26682503 56850471 89.9 105.3
2010 累计 167618076 334179697 平均单价:1993.7美元/吨
编辑:中国肉业网.中国  
 相关信息
[文]生鲜食用农产品照明等设施使用要求
[文]生鲜食用农产品照明等设施使用要求
[文]安徽肉牛养殖规模稳步提高
[文]福建省12个农产品入选新一批全国名特
[文]2024年04月26日全国猪肉牛肉羊
声明:此文未经我网许可,不得转载!否则我网有权对其追究相关法律责任!我网发布此文,只为给您做信息参考,请您慎重对待此文所发表的观点给您带来的任何影响和后果,我网对因此文给您造成的任何损失和影响不承担任何责任!